| 生まれ年 | 数え年 | 九 星 | 厄 | 
|---|---|---|---|
| 大正 9年 | 97歳 | 八白土星 | 裏鬼門 | 
| 大正10年 | 96歳 | 七赤金星 | 北方位 | 
| 大正12年 | 94歳 | 五黄土星 | 鬼門 | 
| 大正15年 | 91歳 | 二黒土星 | 八方塞がり | 
| 昭和 4年 | 88歳 | 八白土星 | 裏鬼門 | 
| 昭和 5年 | 87歳 | 七赤金星 | 北方位 | 
| 昭和 7年 | 85歳 | 五黄土星 | 鬼門 | 
| 昭和10年 | 82歳 | 二黒土星 | 八方塞がり | 
| 昭和13年 | 79歳 | 八白土星 | 裏鬼門 | 
| 昭和14年 | 78歳 | 七赤金星 | 北方位 | 
| 昭和16年 | 76歳 | 五黄土星 | 鬼門 | 
| 昭和19年 | 73歳 | 二黒土星 | 八方塞がり | 
| 昭和22年 | 70歳 | 八白土星 | 裏鬼門 | 
| 昭和23年 | 69歳 | 七赤金星 | 北方位 | 
| 昭和25年 | 67歳 | 五黄土星 | 鬼門 | 
| 昭和28年 | 64歳 | 二黒土星 | 八方塞がり | 
| 昭和31年 | 61歳 | 八白土星 | 裏鬼門 | 
| 昭和32年 | 60歳 | 七赤金星 | 北方位 | 
| 昭和34年 | 58歳 | 五黄土星 | 鬼門 | 
| 昭和37年 | 55歳 | 二黒土星 | 八方塞がり | 
| 昭和40年 | 52歳 | 八白土星 | 裏鬼門 | 
| 昭和41年 | 51歳 | 七赤金星 | 北方位 | 
| 昭和43年 | 49歳 | 五黄土星 | 鬼門 | 
| 生まれ年 | 数え年 | 九 星 | 厄 | 
|---|---|---|---|
| 昭和46年 | 46歳 | 二黒土星 | 八方塞がり | 
| 昭和49年 | 43歳 | 八白土星 | 男の後厄、裏鬼門 | 
| 昭和50年 | 42歳 | 七赤金星 | 男の本厄、北方位 | 
| 昭和51年 | 41歳 | 六白金星 | 男の前厄 | 
| 昭和52年 | 40歳 | 五黄土星 | 鬼門 | 
| 昭和55年 | 37歳 | 二黒土星 | 八方塞がり | 
| 昭和58年 | 34歳 | 八白土星 | 女の後厄、裏鬼門 | 
| 昭和59年 | 33歳 | 七赤金星 | 女の本厄、北方位 | 
| 昭和60年 | 32歳 | 六白金星 | 女の前厄 | 
| 昭和61年 | 31歳 | 五黄土星 | 鬼門 | 
| 昭和64年 | 28歳 | 二黒土星 | 八方塞がり | 
| 平成 4年 | 25歳 | 八白土星 | 男の厄年、裏鬼門 | 
| 平成 5年 | 24歳 | 七赤金星 | 北方位 | 
| 平成 7年 | 22歳 | 五黄土星 | 鬼門 | 
| 平成10年 | 19歳 | 二黒土星 | 女の厄年、八方塞がり | 
| 平成13年 | 16歳 | 八白土星 | 裏鬼門 | 
| 平成14年 | 15歳 | 七赤金星 | 北方位 | 
| 平成16年 | 13歳 | 五黄土星 | 鬼門 | 
| 平成19年 | 10歳 | 二黒土星 | 八方塞がり | 
| 平成22年 | 7歳 | 八白土星 | 裏鬼門 | 
| 平成23年 | 6歳 | 七赤金星 | 北方位 | 
| 平成25年 | 4歳 | 五黄土星 | 鬼門 | 
| 平成28年 | 1歳 | 二黒土星 | 八方塞がり | 
※年齢は数え年です。